Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.10.2022 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.12.2021 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2021 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.08.2020 | zum 30.09.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.06.2019 | zum 30.09.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.06.2018 | zum 30.09.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2017 | zum 30.09.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.06.2016 | zum 30.09.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.03.2015 | zum 30.09.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.04.2014 | zum 30.09.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.01.2013 | zum 30.09.2012 | €8.90 | |
Sacheinlagevertrag, (geschwärzte Fassung) vom 21.07.2022 | zum 21.07.2022 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2022 | zum 20.07.2022 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 2301 vom 20.07.2022 | zum 20.07.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 21.06.2022 | zum 21.06.2022 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 23.02.2022 | zum 23.02.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 16.09.2021 | zum 16.09.2021 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 17.08.2021 | zum 17.08.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 20.02.2020 | zum 20.02.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 10.12.2019 | zum 10.12.2019 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 10.12.2019 | zum 10.12.2019 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, Freigabebestätigung - Protokoll vom 06.12.2019 | zum 06.12.2019 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 23.03.2017 | zum 23.03.2017 | €8.90 | |
Antrag, Antrag auf Eintragung der Änderung der Geschäftsanschrift vom 01.06.2012 | zum 01.06.2012 | €8.90 | |
Gesellschaftsvertrag, GZ 1507 vom 23.02.2012 | zum 23.02.2012 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 23.02.2012 | zum 23.02.2012 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.