Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.12.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.12.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.08.2023 | zum 30.11.2022 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.10.2022 | zum 30.11.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.11.2021 | zum 30.11.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.11.2020 | zum 30.11.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.07.2016 | zum 30.11.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.08.2015 | zum 30.11.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.07.2014 | zum 30.11.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.07.2013 | zum 30.11.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.07.2012 | zum 30.11.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.07.2011 | zum 30.11.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.08.2010 | zum 30.11.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.08.2009 | zum 30.11.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.09.2008 | zum 30.11.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.08.2007 | zum 30.11.2006 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.08.2006 | zum 30.11.2005 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum JA per 30.11.2022 vom 18.08.2023 | zum 18.08.2023 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, zum JA per 30.11.2022 vom 01.08.2023 | zum 01.08.2023 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 28.07.2023 | zum 28.07.2023 | €8.90 | |
Antrag vom 26.07.2023 | zum 26.07.2023 | €8.90 | |
Antrag vom 27.02.2023 | zum 27.02.2023 | €8.90 | |
Mitteilung, Bekanntgabe der Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder vom 09.11.2022 | zum 09.11.2022 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, zum JA per 30.11.2021 vom 16.09.2022 | zum 16.09.2022 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum JA per 30.11.2021 vom 16.09.2022 | zum 16.09.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 02.03.2022 | zum 02.03.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 15.10.2021 | zum 15.10.2021 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum JA per 30.11.2020 vom 11.10.2021 | zum 11.10.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 04.10.2021 | zum 04.10.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 28.09.2021 | zum 28.09.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 20.09.2021 | zum 20.09.2021 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, zum JA per 30.11.2020 vom 24.08.2021 | zum 24.08.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 28.04.2021 | zum 28.04.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 18.08.2020 | zum 18.08.2020 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, 30.11.2019 vom 26.06.2020 | zum 26.06.2020 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum JA 30.11.2019 vom 26.06.2020 | zum 26.06.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 02.04.2020 | zum 02.04.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 20.05.2019 | zum 20.05.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 05.02.2019 | zum 05.02.2019 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, zum 30.11.2018 vom 30.11.2018 | zum 30.11.2018 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum 30.11.2018 vom 30.11.2018 | zum 30.11.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 14.11.2018 | zum 14.11.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 14.09.2018 | zum 14.09.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 26.01.2018 | zum 26.01.2018 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss, zum 30.11.2017 vom 30.11.2017 | zum 30.11.2017 | €8.90 | |
Bericht des Aufsichtsrates, zum 30.11.2017 vom 30.11.2017 | zum 30.11.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 16.01.2017 | zum 16.01.2017 | €8.90 | |
Rücktrittserklärung, des Peter Hausberger, geb. 1949 samt Zustellnachweise vom 30.11.2016 | zum 30.11.2016 | €8.90 | |
Rücktrittserklärung, des Peter Hausberger, geb. 1949; samt Zustellnachweise vom 30.11.2016 | zum 30.11.2016 | €8.90 | |
Rücktrittserklärung, Peter Hausberger, geb. 1949 vom 26.11.2016 | zum 26.11.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 16.11.2016 | zum 16.11.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 09.09.2016 | zum 09.09.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 19.08.2016 | zum 19.08.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 15.07.2016 | zum 15.07.2016 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 15.07.2016 | zum 15.07.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 10.12.2015 | zum 10.12.2015 | €8.90 | |
Antrag vom 10.07.2015 | zum 10.07.2015 | €8.90 | |
Antrag vom 21.05.2015 | zum 21.05.2015 | €8.90 | |
Antrag vom 07.05.2015 | zum 07.05.2015 | €8.90 | |
Antrag vom 11.03.2015 | zum 11.03.2015 | €8.90 | |
Antrag vom 11.11.2014 | zum 11.11.2014 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 27.10.2014 | zum 27.10.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 30.09.2014 | zum 30.09.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 07.02.2014 | zum 07.02.2014 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 25.07.2013 | zum 25.07.2013 | €8.90 | |
Antrag vom 04.06.2013 | zum 04.06.2013 | €8.90 | |
Antrag vom 11.04.2013 | zum 11.04.2013 | €8.90 | |
Antrag vom 07.09.2012 | zum 07.09.2012 | €8.90 | |
Antrag vom 29.06.2012 | zum 29.06.2012 | €8.90 | |
Antrag vom 16.01.2012 | zum 16.01.2012 | €8.90 | |
Antrag vom 09.05.2011 | zum 09.05.2011 | €8.90 | |
Antrag vom 14.04.2011 | zum 14.04.2011 | €8.90 | |
Antrag vom 03.03.2011 | zum 03.03.2011 | €8.90 | |
Antrag vom 14.10.2010 | zum 14.10.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 21.09.2010 | zum 21.09.2010 | €8.90 | |
Antrag, ergänzender Antrag vom 13.09.2010 | zum 13.09.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 19.08.2010 | zum 19.08.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 08.02.2010 | zum 08.02.2010 | €8.90 | |
Abtretungsvertrag, samt Vollmacht der Veronika Moser, geb. 1968. vom 04.09.2009 | zum 04.09.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 20.08.2009 | zum 20.08.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 09.07.2009 | zum 09.07.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 23.02.2009 | zum 23.02.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 27.01.2009 | zum 27.01.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 20.10.2008 | zum 20.10.2008 | €8.90 | |
Antrag vom 03.07.2008 | zum 03.07.2008 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 18.06.2008 | zum 18.06.2008 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 29.10.2007 | zum 29.10.2007 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 05.10.2007 | zum 05.10.2007 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung, Ergänzender Antrag vom 13.11.2006 | zum 13.11.2006 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 23.10.2006 | zum 23.10.2006 | €8.90 | |
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss vom 31.03.2006 | zum 31.03.2006 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 23.02.2006 | zum 23.02.2006 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 29.11.2005 | zum 29.11.2005 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.