Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.11.2022 | zum 31.03.2022 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.10.2021 | zum 31.03.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2020 | zum 31.03.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.12.2019 | zum 31.03.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.12.2018 | zum 31.03.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2015 | zum 31.03.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.11.2014 | zum 31.03.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.12.2013 | zum 31.03.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.12.2013 | zum 31.03.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.12.2012 | zum 31.03.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.12.2012 | zum 31.03.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2011 | zum 31.03.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2011 | zum 31.03.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.04.2009 | zum 31.03.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.02.2008 | zum 31.03.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.02.2007 | zum 31.03.2006 | €8.90 | |
Antrag, Geschäftsführerlöschung vom 10.01.2023 | zum 10.01.2023 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 10.01.2023 | zum 10.01.2023 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraerteilung vom 06.12.2022 | zum 06.12.2022 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss, und -vorschlag vom 12.09.2022 | zum 12.09.2022 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraerteilungen vom 30.05.2022 | zum 30.05.2022 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraerteilung vom 12.01.2022 | zum 12.01.2022 | €8.90 | |
Antrag, Antragsdaten vom 13.10.2021 | zum 13.10.2021 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.09.2021 | zum 28.09.2021 | €8.90 | |
Antrag, Prokurawiderruf vom 20.09.2021 | zum 20.09.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 15.12.2020 | zum 15.12.2020 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 01.12.2020 | zum 01.12.2020 | €8.90 | |
Antrag, Änderung im Stande der Gesellschafter vom 11.05.2020 | zum 11.05.2020 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 11.05.2020 | zum 11.05.2020 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 14.10.2019 | zum 14.10.2019 | €8.90 | |
Antrag, Antragsdaten vom 17.12.2018 | zum 17.12.2018 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 12.10.2018 | zum 12.10.2018 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 03.07.2018 | zum 03.07.2018 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraerteilung vom 02.05.2018 | zum 02.05.2018 | €8.90 | |
Antrag, Eintragung eines Prokuristen vom 19.04.2018 | zum 19.04.2018 | €8.90 | |
Antrag, Angabe zur Größenklasse vom 14.12.2017 | zum 14.12.2017 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 03.04.2017 | zum 03.04.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 03.04.2017 | zum 03.04.2017 | €8.90 | |
Lagebericht, 31.03.2017 vom 31.03.2017 | zum 31.03.2017 | €8.90 | |
Antrag, Angaben der Größenklasse vom 22.12.2016 | zum 22.12.2016 | €8.90 | |
Antrag, Änderung in der Prokura vom 08.11.2016 | zum 08.11.2016 | €8.90 | |
Antrag, Änderung in Geschäftsführung und Prokura vom 02.05.2016 | zum 02.05.2016 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 27.04.2016 | zum 27.04.2016 | €8.90 | |
Antrag, Prokuralöschung vom 22.04.2016 | zum 22.04.2016 | €8.90 | |
Lagebericht, 31.3.2016 vom 31.03.2016 | zum 31.03.2016 | €8.90 | |
Antrag, Eintragung von PR vom 29.03.2016 | zum 29.03.2016 | €8.90 | |
Antrag, Angabe zur Größenklasse vom 30.10.2015 | zum 30.10.2015 | €8.90 | |
Lagebericht vom 30.10.2015 | zum 30.10.2015 | €8.90 | |
Antrag, 1 Fr 180/15 h-2 vom 23.01.2015 | zum 23.01.2015 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraeintragung vom 22.01.2015 | zum 22.01.2015 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraeintragung vom 15.01.2015 | zum 15.01.2015 | €8.90 | |
Antrag, Angaben der Größenklasse vom 20.11.2014 | zum 20.11.2014 | €8.90 | |
Lagebericht vom 19.09.2014 | zum 19.09.2014 | €8.90 | |
Antrag, Prokuraerteilung vom 02.06.2014 | zum 02.06.2014 | €8.90 | |
Antrag, Lö eines Prok vom 14.01.2014 | zum 14.01.2014 | €8.90 | |
Lagebericht vom 12.07.2013 | zum 12.07.2013 | €8.90 | |
Antrag, Löschung GF u. PR vom 29.01.2013 | zum 29.01.2013 | €8.90 | |
Antrag, Änderung Firmenwortlaut vom 29.01.2013 | zum 29.01.2013 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 29.01.2013 | zum 29.01.2013 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 29.01.2013 | zum 29.01.2013 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 27.12.2012 | zum 27.12.2012 | €8.90 | |
Lagebericht vom 14.08.2012 | zum 14.08.2012 | €8.90 | |
Antrag, Prokuralöschung vom 27.02.2012 | zum 27.02.2012 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsvorschlag vom 15.11.2011 | zum 15.11.2011 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 15.11.2011 | zum 15.11.2011 | €8.90 | |
Lagebericht vom 29.07.2011 | zum 29.07.2011 | €8.90 | |
Antrag, Angabe zur Größenklasse vom 31.03.2010 | zum 31.03.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 15.12.2009 | zum 15.12.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 29.05.2009 | zum 29.05.2009 | €8.90 | |
Antrag, Abberufung eines Geschäftsführers vom 07.05.2009 | zum 07.05.2009 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JAB 31.3.2008 vom 31.03.2009 | zum 31.03.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 31.03.2009 | zum 31.03.2009 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss, 31.3.2009 vom 31.03.2009 | zum 31.03.2009 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 26.03.2009 | zum 26.03.2009 | €8.90 | |
Antrag, Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 09.03.2009 | zum 09.03.2009 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 05.03.2009 | zum 05.03.2009 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 05.03.2009 | zum 05.03.2009 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 07.02.2008 | zum 07.02.2008 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsvorschlag vom 07.02.2008 | zum 07.02.2008 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 14.12.2006 | zum 14.12.2006 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsvorschlag vom 14.12.2006 | zum 14.12.2006 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 19.07.2006 | zum 19.07.2006 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 28.12.2005 | zum 28.12.2005 | €8.90 | |
Lagebericht vom 12.12.2005 | zum 12.12.2005 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.