Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.01.2023 | zum 31.12.2022 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.12.2022 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.10.2021 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 15.12.2020 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2019 | zum 31.12.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.08.2018 | zum 31.12.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.09.2017 | zum 31.12.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2016 | zum 31.12.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.09.2015 | zum 31.12.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2014 | zum 31.12.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.07.2013 | zum 31.12.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 06.06.2012 | zum 31.12.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.08.2011 | zum 31.12.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2010 | zum 31.12.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.03.2009 | zum 31.12.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.07.2008 | zum 31.12.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.10.2007 | zum 31.12.2006 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 23.03.2023 | zum 23.03.2023 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 01.02.2022 | zum 01.02.2022 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 26.09.2019 | zum 26.09.2019 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 01.08.2019 | zum 01.08.2019 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 09.05.2016 | zum 09.05.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 28.12.2015 | zum 28.12.2015 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 14.09.2010 | zum 14.09.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 23.06.2010 | zum 23.06.2010 | €8.90 | |
Antrag, Anmeldung eines Geschäftsführers, Abberufung einer Geschäftsführerin samt Gesellschafterbeschluss vom 14.05.2009 | zum 14.05.2009 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.