Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 28.11.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 28.11.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2023 | zum 31.12.2022 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.11.2022 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.12.2021 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.12.2020 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2019 | zum 31.12.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2018 | zum 31.12.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2017 | zum 31.12.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.09.2016 | zum 31.12.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2015 | zum 31.12.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.04.2014 | zum 31.12.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.08.2013 | zum 31.12.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2012 | zum 31.12.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.08.2011 | zum 31.12.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.02.2011 | zum 31.12.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.09.2009 | zum 31.12.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.03.2009 | zum 31.12.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.08.2007 | zum 31.12.2006 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.03.2007 | zum 31.12.2005 | €8.90 | |
Antrag vom 14.04.2023 | zum 14.04.2023 | €8.90 | |
Antrag vom 28.07.2022 | zum 28.07.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 22.05.2022 | zum 22.05.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 24.02.2022 | zum 24.02.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 20.05.2021 | zum 20.05.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 16.04.2021 | zum 16.04.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 01.03.2021 | zum 01.03.2021 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 24.02.2021 | zum 24.02.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 07.11.2020 | zum 07.11.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 22.07.2020 | zum 22.07.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 02.07.2020 | zum 02.07.2020 | €8.90 | |
Antrag, Ergänzungsantrag vom 27.05.2020 | zum 27.05.2020 | €8.90 | |
Antrag, Firmenbuchantrag vom 14.03.2020 | zum 14.03.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 19.11.2019 | zum 19.11.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 07.11.2019 | zum 07.11.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 26.08.2019 | zum 26.08.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 30.07.2019 | zum 30.07.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 11.03.2019 | zum 11.03.2019 | €8.90 | |
Antrag, Firmenbuchantrag vom 07.11.2018 | zum 07.11.2018 | €8.90 | |
Antrag, Eintragung von Veränderungen im Stande der Gesellschafter vom 14.03.2018 | zum 14.03.2018 | €8.90 | |
Antrag, 67 Fr 758/17 b vom 29.08.2017 | zum 29.08.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 01.08.2017 | zum 01.08.2017 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag, 67 Fr 434/14 a - 2 Berichtigung vom 12.06.2017 | zum 12.06.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 22.05.2017 | zum 22.05.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 16.02.2016 | zum 16.02.2016 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 07.08.2014 | zum 07.08.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 31.07.2014 | zum 31.07.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 07.08.2013 | zum 07.08.2013 | €8.90 | |
Antrag vom 08.12.2009 | zum 08.12.2009 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 30.11.2009 | zum 30.11.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 01.11.2007 | zum 01.11.2007 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 03.04.2006 | zum 03.04.2006 | €8.90 | |
Liste d. Gesellschafter vom 03.04.2006 | zum 03.04.2006 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 03.12.2005 | zum 03.12.2005 | €8.90 | |
Verzeichnis der Geschäftsführer vom 03.12.2005 | zum 03.12.2005 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 03.12.2005 | zum 03.12.2005 | €8.90 | |
Liste d. Gesellschafter vom 03.12.2005 | zum 03.12.2005 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung d. Errichtungserklärung vom 03.12.2005 | zum 03.12.2005 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 24.11.2005 | zum 24.11.2005 | €8.90 | |
Liste d. Gesellschafter vom 24.11.2005 | zum 24.11.2005 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 07.07.2005 | zum 07.07.2005 | €8.90 | |
Liste d. Gesellschafter vom 21.06.2005 | zum 21.06.2005 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.