Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.09.2019 | zum 31.12.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2017 | zum 31.12.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2016 | zum 31.12.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.09.2013 | zum 31.12.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2011 | zum 31.12.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2010 | zum 31.12.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2009 | zum 31.12.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2008 | zum 31.12.2007 | €8.90 | |
Sonstige Angaben, GKM vom 22.12.2022 | zum 22.12.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 02.12.2022 | zum 02.12.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 19.10.2022 | zum 19.10.2022 | €8.90 | |
Konzernabschluss vom 31.12.2021 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 18.10.2021 | zum 18.10.2021 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 24.08.2021 | zum 24.08.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 09.08.2021 | zum 09.08.2021 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag vom 04.08.2021 | zum 04.08.2021 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 04.08.2021 | zum 04.08.2021 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung d. Errichtungserklärung vom 04.08.2021 | zum 04.08.2021 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 04.08.2021 | zum 04.08.2021 | €8.90 | |
Sonstige Angaben, GKM vom 08.07.2021 | zum 08.07.2021 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung d. Errichtungserklärung vom 23.04.2021 | zum 23.04.2021 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 23.04.2021 | zum 23.04.2021 | €8.90 | |
Konzernabschluss, Konzernabschluss HEAD UK Ltd. (Companies House 04279892) vom 31.12.2020 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 10.08.2020 | zum 10.08.2020 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31122019 vom 31.12.2019 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Konzernabschluss, zum 31.12.2018 vom 13.03.2019 | zum 13.03.2019 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 25.02.2019 | zum 25.02.2019 | €8.90 | |
Antrag vom 19.12.2018 | zum 19.12.2018 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 29.08.2018 | zum 29.08.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 21.06.2018 | zum 21.06.2018 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2017 vom 31.12.2017 | zum 31.12.2017 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 02.11.2017 | zum 02.11.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 01.03.2017 | zum 01.03.2017 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 21.12.2016 | zum 21.12.2016 | €8.90 | |
Antrag vom 01.04.2016 | zum 01.04.2016 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 09.06.2015 | zum 09.06.2015 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2014 vom 31.12.2014 | zum 31.12.2014 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 29.04.2014 | zum 29.04.2014 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2013 vom 31.12.2013 | zum 31.12.2013 | €8.90 | |
Konzernabschluss, Konzernabschluss vom 16.09.2013 | zum 16.09.2013 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 03.09.2013 | zum 03.09.2013 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 24.05.2012 | zum 24.05.2012 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2011 vom 31.12.2011 | zum 31.12.2011 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 17.05.2011 | zum 17.05.2011 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2010 vom 31.03.2011 | zum 31.03.2011 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 20.05.2010 | zum 20.05.2010 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2009 vom 30.03.2010 | zum 30.03.2010 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss, Jab 2008 vom 13.08.2009 | zum 13.08.2009 | €8.90 | |
Konzernabschluss, zum 31.12.2008 vom 24.04.2009 | zum 24.04.2009 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 18.06.2008 | zum 18.06.2008 | €8.90 | |
Konzernabschluss vom 28.04.2008 | zum 28.04.2008 | €8.90 | |
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 13.06.2007 | zum 13.06.2007 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2006 vom 31.12.2006 | zum 31.12.2006 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 24.05.2006 | zum 24.05.2006 | €8.90 | |
Konzernabschluss, 31.12.2005 vom 31.12.2005 | zum 31.12.2005 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.