Aktuelle Firmenbuchinformationen abfragen

2

Auszüge und Urkunden wählen

"LIWEST Kabelmedien GmbH, 163697g"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.04.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.04.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 22.06.2023 zum 30.09.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.06.2022 zum 30.09.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.06.2021 zum 30.09.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.05.2020 zum 30.09.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.06.2019 zum 30.09.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.06.2018 zum 30.09.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2017 zum 30.09.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.06.2016 zum 30.09.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 17.06.2015 zum 30.09.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.06.2014 zum 30.09.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2013 zum 30.09.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.06.2012 zum 30.09.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.05.2011 zum 30.09.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 02.07.2010 zum 30.09.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.07.2007 zum 30.09.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag, Verschmelzung vom 19.03.2024 zum 19.03.2024 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, (FN 163572y) vom 19.03.2024 zum 19.03.2024 €8.90
Verschmelzungsvertrag vom 19.03.2024 zum 19.03.2024 €8.90
Antrag, Prokura vom 07.06.2022 zum 07.06.2022 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 25.03.2022 zum 25.03.2022 €8.90
Antrag, Prokura vom 30.08.2021 zum 30.08.2021 €8.90
Antrag, Prokurist vom 08.03.2021 zum 08.03.2021 €8.90
Antrag, Prokurist vom 03.07.2020 zum 03.07.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 05.12.2017 zum 05.12.2017 €8.90
Antrag, Geschäftsführer, Prokurist vom 06.12.2016 zum 06.12.2016 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 06.12.2016 zum 06.12.2016 €8.90
Sonstiges Dokument, Anlage ./5 des Kaufvertrags vom 08.11.2016 vom 05.12.2016 zum 05.12.2016 €8.90
Sonstiges Dokument, Auszug aus dem Kaufvertrag vom 08.11.2016 vom 05.12.2016 zum 05.12.2016 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 22.09.2015 zum 22.09.2015 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 22.09.2015 zum 22.09.2015 €8.90
Antrag, Gesellschafter vom 23.06.2014 zum 23.06.2014 €8.90
Antrag, Verbesserung vom 11.12.2012 zum 11.12.2012 €8.90
Antrag, Übernahme vom 29.11.2012 zum 29.11.2012 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, LIWEST Kabelmedien GmbH vom 15.09.2011 zum 15.09.2011 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Neundlinger Gesellschaft m.b.H vom 15.09.2011 zum 15.09.2011 €8.90
Verschmelzungsvertrag vom 15.09.2011 zum 15.09.2011 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 29.06.2009 zum 29.06.2009 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Almhofer Gesellschaft m.b.H. (FN 81520 h) vom 29.06.2009 zum 29.06.2009 €8.90
Verschmelzungsvertrag vom 29.06.2009 zum 29.06.2009 €8.90
Erklärung vom 30.09.2008 zum 30.09.2008 €8.90
Erklärung vom 30.09.2008 zum 30.09.2008 €8.90
Verschmelzungsvertrag vom 30.09.2008 zum 30.09.2008 €8.90
Antrag, Ergänzung vom 16.09.2008 zum 16.09.2008 €8.90
Antrag, Übernahme vom 23.07.2008 zum 23.07.2008 €8.90
Sonstiges Dokument, Auszug aus Kaufvertrag vom 30.06.2008 zum 30.06.2008 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 30.09.2007 zum 30.09.2007 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.