Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.07.2022 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 16.08.2021 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.10.2020 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.07.2019 | zum 31.12.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.07.2018 | zum 31.12.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.07.2017 | zum 31.12.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 04.07.2016 | zum 31.12.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.08.2015 | zum 31.12.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.07.2014 | zum 31.12.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.08.2013 | zum 31.12.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2012 | zum 31.12.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.07.2011 | zum 31.12.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.08.2010 | zum 31.12.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2009 | zum 31.12.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2008 | zum 31.12.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.10.2007 | zum 31.12.2006 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2006 | zum 31.12.2005 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter, Bildung einer gebundenen Rücklage vom 14.09.2017 | zum 14.09.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.220 (Hit FM NÖ Süd Radiobetriebsges.m.b.H.) vom 13.09.2017 | zum 13.09.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.221 (mit Hit FM Privatradio GmbH) vom 18.08.2017 | zum 18.08.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.222 (Hit FM Privatradio GmbH) vom 18.08.2017 | zum 18.08.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.227 (mit DIGI Hit Programm Consulting GmbH) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.228 (DIGI Hit Programm Consulting GmbH) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.229 vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.217 (mit Lokalradio Burgenland Ges.m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.218 (Lokalradio Burgenland Ges.m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.229 (Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.219 (mit HiT FM NÖ Süd Radiobetriebsges.m.b.H. FN 160946k) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.229 (Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.223 (mit Teleport-Waldviertel-Information und Kommunikation GmbH FN 144431z) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.224 (Teleport-Waldviertel-Information und Kommunikation GmbH) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.229 (Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Verschmelzungsvertrag, GZ 15.225 (mit DIGI HIT RADIO GmbH FN 171657m) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.226 (DIGI HIT RADIO GmbH) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Antrag, Verschmelzung durch Aufnahme der DIGI HIT RADIO GmbH vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 15.229 (Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.) vom 29.06.2017 | zum 29.06.2017 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 13.03.2013 | zum 13.03.2013 | €8.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 15.12.2009 | zum 15.12.2009 | €8.90 | |
Liste, der Übernehmer vom 11.09.2007 | zum 11.09.2007 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, GZ 9532 vom 11.09.2007 | zum 11.09.2007 | €8.90 | |
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 11.09.2007 | zum 11.09.2007 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.