Firmenbuchinformationen zu AIRA Development Group GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"AIRA Development Group GmbH, 399409t"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 03.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 03.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 20.09.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2022 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 31.08.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.11.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 06.07.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 12.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.09.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2014 zum 31.12.2013 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 18.03.2021 zum 18.03.2021 €8.90
Antrag vom 08.02.2021 zum 08.02.2021 €8.90
Antrag vom 23.08.2017 zum 23.08.2017 €8.90
Antrag vom 27.09.2016 zum 27.09.2016 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 04.12.2014 zum 04.12.2014 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 04.12.2014 zum 04.12.2014 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 15.07.2013 zum 15.07.2013 €8.90
Gesellschaftsvertrag vom 15.07.2013 zum 15.07.2013 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.