Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.05.2022 | zum 31.12.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.02.2022 | zum 31.12.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2020 | zum 31.12.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2019 | zum 31.12.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 28.06.2018 | zum 31.12.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.05.2017 | zum 31.12.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.06.2016 | zum 31.12.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 11.05.2015 | zum 31.12.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.09.2014 | zum 31.12.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2013 | zum 31.12.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2012 | zum 31.12.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.08.2011 | zum 31.12.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 09.11.2010 | zum 31.12.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 14.08.2009 | zum 31.12.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.09.2008 | zum 31.12.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.07.2007 | zum 31.12.2006 | €8.90 | |
Antrag vom 13.01.2021 | zum 13.01.2021 | €8.90 | |
Antrag vom 24.11.2017 | zum 24.11.2017 | €8.90 | |
Sonstiges Dokument, Auszug Memorandum vom 01.11.2017 über das Closing des Unternehmenskaufvertrages vom 25.07.2017 vom 01.11.2017 | zum 01.11.2017 | €8.90 | |
Kaufvertrag, Auszug vom 25.07.2017 | zum 25.07.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 18.12.2014 | zum 18.12.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 26.07.2010 | zum 26.07.2010 | €8.90 | |
Antrag vom 30.01.2009 | zum 30.01.2009 | €8.90 | |
Antrag vom 15.12.2008 | zum 15.12.2008 | €8.90 | |
Antrag vom 05.08.2008 | zum 05.08.2008 | €8.90 | |
Verzichtserklärung vom 05.08.2008 | zum 05.08.2008 | €8.90 | |
Verzichtserklärung vom 04.08.2008 | zum 04.08.2008 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung, samt Umwandlungsvertrag vom 04.08.2008 | zum 04.08.2008 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.