Firmenbuchinformationen zu Gerzabekteam GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Gerzabekteam GmbH, 045985a"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 06.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 06.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 26.11.2022 zum 28.02.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.11.2021 zum 28.02.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.02.2021 zum 29.02.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2018 zum 28.02.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2017 zum 28.02.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.11.2015 zum 28.02.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.11.2014 zum 28.02.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.11.2013 zum 28.02.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.11.2012 zum 29.02.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.11.2011 zum 28.02.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.01.2011 zum 28.02.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.01.2010 zum 28.02.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 20.01.2009 zum 28.02.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.01.2008 zum 28.02.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.10.2006 zum 28.02.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 20.02.2024 zum 20.02.2024 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 28.02.2023 vom 09.02.2024 zum 09.02.2024 €8.90
Lagebericht, zum JA 28.02.2023 vom 28.02.2023 zum 28.02.2023 €8.90
Ergänzungsantrag vom 22.11.2022 zum 22.11.2022 €8.90
Antrag vom 17.11.2022 zum 17.11.2022 €8.90
Prüfbericht, der gerichtlich bestellten Restvermögensprüferin gem § 3 Abs 4 SpaltG vom 17.10.2022 zum 17.10.2022 €8.90
Antrag vom 13.10.2022 zum 13.10.2022 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA per 28.02.2022 vom 13.10.2022 zum 13.10.2022 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 13.10.2022 zum 13.10.2022 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, der übernehmenden Gesellschaft vom 13.10.2022 zum 13.10.2022 €8.90
Spaltungs- und Übernahmsvertrag vom 13.10.2022 zum 13.10.2022 €8.90
Prüfbericht, der Geschäftsführung über die Restvermögensprüfung gem § 3 Abs 4 SpaltG vom 25.08.2022 zum 25.08.2022 €8.90
Lagebericht, zum JA per 28.02.2022 vom 20.07.2022 zum 20.07.2022 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA per 28.02.2021 vom 26.11.2021 zum 26.11.2021 €8.90
Lagebericht, zum JA per 28.02.2021 vom 30.09.2021 zum 30.09.2021 €8.90
Antrag vom 29.04.2021 zum 29.04.2021 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA per 29.02.2020 vom 23.04.2021 zum 23.04.2021 €8.90
Lagebericht, zum JA per 29.02.2020 vom 10.02.2021 zum 10.02.2021 €8.90
Antrag vom 02.10.2020 zum 02.10.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 28.02.2019 vom 22.11.2019 zum 22.11.2019 €8.90
Lagebericht, zum 28.02.2019 vom 28.02.2019 zum 28.02.2019 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 28.02.2018 vom 03.12.2018 zum 03.12.2018 €8.90
Antrag vom 14.11.2018 zum 14.11.2018 €8.90
Lagebericht, zum JA 28.02.2018 vom 31.07.2018 zum 31.07.2018 €8.90
Antrag vom 06.03.2018 zum 06.03.2018 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, samt Ergebnisverwendungsbeschluss vom 23.02.2018 zum 23.02.2018 €8.90
Antrag vom 25.09.2017 zum 25.09.2017 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, mit Ergebnisverwendungsbeschluss zum JA 28.02.2015 vom 17.03.2016 zum 17.03.2016 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JAb 2016 vom 29.02.2016 zum 29.02.2016 €8.90
Antrag, auf Fristverlängerung vom 24.02.2016 zum 24.02.2016 €8.90
Ergänzungsantrag vom 24.05.2011 zum 24.05.2011 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss vom 15.03.2011 zum 15.03.2011 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 14.11.2006 zum 14.11.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, Nachreichung vom 07.11.2005 zum 07.11.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, zum vom 13.10.2005 zum 13.10.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.