Firmenbuchinformationen zu PLW Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H.

2

Auszüge und Urkunden wählen

"PLW Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.H., 058181k"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 02.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 02.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 10.04.2024 zum 31.07.2023 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.04.2023 zum 31.07.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.03.2022 zum 31.07.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.04.2021 zum 31.07.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.03.2020 zum 31.07.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 17.05.2019 zum 31.07.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.02.2018 zum 31.07.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.03.2017 zum 31.07.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.02.2016 zum 31.07.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.01.2015 zum 31.07.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.01.2014 zum 31.07.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.12.2012 zum 31.07.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 09.02.2012 zum 31.07.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.02.2011 zum 31.07.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.03.2010 zum 31.07.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.02.2009 zum 31.07.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.02.2008 zum 31.07.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.04.2007 zum 31.07.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 24.04.2023 zum 24.04.2023 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 21.04.2023 zum 21.04.2023 €8.90
Antrag vom 12.05.2022 zum 12.05.2022 €8.90
Antrag vom 06.11.2020 zum 06.11.2020 €8.90
Antrag vom 25.07.2019 zum 25.07.2019 €8.90
Antrag vom 07.06.2019 zum 07.06.2019 €8.90
Antrag vom 09.08.2018 zum 09.08.2018 €8.90
Antrag vom 09.08.2018 zum 09.08.2018 €8.90
Antrag vom 18.12.2015 zum 18.12.2015 €8.90
Antrag vom 24.11.2014 zum 24.11.2014 €8.90
Antrag vom 24.11.2014 zum 24.11.2014 €8.90
Antrag vom 06.06.2013 zum 06.06.2013 €8.90
Antrag vom 10.07.2012 zum 10.07.2012 €8.90
Antrag vom 09.04.2009 zum 09.04.2009 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 28.11.2006 zum 28.11.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, Änd.Stammeinl.Ges. vom 18.07.2005 zum 18.07.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.