Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €12.90 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 09.06.2023 | €19.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.11.2022 | zum 31.10.2021 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 19.10.2021 | zum 31.10.2020 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 01.07.2020 | zum 31.10.2019 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2019 | zum 31.10.2018 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 30.07.2018 | zum 31.10.2017 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.05.2017 | zum 31.10.2016 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 08.08.2016 | zum 31.10.2015 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 10.07.2015 | zum 31.10.2014 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.06.2014 | zum 31.10.2013 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.08.2013 | zum 31.10.2012 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.02.2012 | zum 31.10.2011 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.05.2011 | zum 31.10.2010 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2010 | zum 31.10.2009 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.05.2009 | zum 31.10.2008 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 22.02.2008 | zum 31.10.2007 | €8.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.04.2007 | zum 31.10.2006 | €8.90 | |
Antrag vom 24.02.2022 | zum 24.02.2022 | €8.90 | |
Antrag vom 30.09.2020 | zum 30.09.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 10.03.2020 | zum 10.03.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 13.01.2020 | zum 13.01.2020 | €8.90 | |
Antrag vom 28.06.2018 | zum 28.06.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 20.04.2018 | zum 20.04.2018 | €8.90 | |
Ergänzungsantrag vom 13.02.2018 | zum 13.02.2018 | €8.90 | |
Antrag vom 22.12.2017 | zum 22.12.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 23.01.2017 | zum 23.01.2017 | €8.90 | |
Antrag vom 24.01.2014 | zum 24.01.2014 | €8.90 | |
Antrag vom 30.09.2013 | zum 30.09.2013 | €8.90 | |
Antrag vom 18.05.2011 | zum 18.05.2011 | €8.90 | |
Antrag vom 12.07.2010 | zum 12.07.2010 | €8.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 31.05.2010 | zum 31.05.2010 | €8.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 31.08.2005 | zum 31.08.2005 | €8.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.