Firmenbuchinformationen zu Wintersport Tirol Aktiengesellschaft & Co. Stubaier Bergbahnen Kommanditgesellschaft

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Wintersport Tirol Aktiengesellschaft & Co. Stubaier Bergbahnen Kommanditgesellschaft, 023719g"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 05.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 05.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 12.03.2024 zum 30.09.2023 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.04.2023 zum 30.09.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.04.2022 zum 30.09.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.04.2021 zum 30.09.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.06.2020 zum 30.09.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 08.04.2019 zum 30.09.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.03.2018 zum 30.09.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 19.06.2017 zum 30.09.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.06.2016 zum 30.09.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.04.2015 zum 30.09.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.03.2014 zum 30.09.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.03.2013 zum 30.09.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.04.2012 zum 30.09.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.03.2011 zum 30.09.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 08.06.2010 zum 30.09.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.06.2009 zum 30.09.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.05.2008 zum 30.09.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 15.06.2007 zum 30.09.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Lagebericht, zum JA 30.09.2023 vom 05.03.2024 zum 05.03.2024 €8.90
Antrag vom 19.12.2023 zum 19.12.2023 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2022 vom 28.03.2023 zum 28.03.2023 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2021 vom 04.04.2022 zum 04.04.2022 €8.90
Antrag vom 27.10.2021 zum 27.10.2021 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2020 vom 31.03.2021 zum 31.03.2021 €8.90
Antrag vom 28.09.2020 zum 28.09.2020 €8.90
Vollmacht, Mag. Reinhard Klier, geb. 1980 vom 28.09.2020 zum 28.09.2020 €8.90
Antrag vom 08.07.2020 zum 08.07.2020 €8.90
Antrag vom 24.03.2020 zum 24.03.2020 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2019 vom 24.01.2020 zum 24.01.2020 €8.90
Ergänzungsantrag vom 11.04.2019 zum 11.04.2019 €8.90
Antrag vom 28.03.2019 zum 28.03.2019 €8.90
Vollmacht, Eduard Fröschl, geb. 1993 vom 28.03.2019 zum 28.03.2019 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2018 vom 24.01.2019 zum 24.01.2019 €8.90
Antrag vom 13.04.2018 zum 13.04.2018 €8.90
Antrag vom 23.02.2018 zum 23.02.2018 €8.90
Lagebericht, zum JA 30.09.2017 vom 25.01.2018 zum 25.01.2018 €8.90
Antrag vom 31.10.2014 zum 31.10.2014 €8.90
Vollmacht, Estrid Clerico, geb. 30.05.1939 vom 13.10.2014 zum 13.10.2014 €8.90
Antrag vom 07.10.2014 zum 07.10.2014 €8.90
Antrag vom 22.05.2012 zum 22.05.2012 €8.90
Vollmacht, Michael Weishaupt, geb. 1965 vom 20.01.2012 zum 20.01.2012 €8.90
Antrag vom 27.07.2010 zum 27.07.2010 €8.90
Antrag vom 03.08.2009 zum 03.08.2009 €8.90
Antrag vom 05.06.2008 zum 05.06.2008 €8.90
Antrag vom 13.03.2008 zum 13.03.2008 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 14.06.2007 zum 14.06.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 11.09.2006 zum 11.09.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, verbesserte Version vom 24.02.2006 zum 24.02.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 29.12.2005 zum 29.12.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, verbesserte Version vom 17.11.2005 zum 17.11.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 04.10.2005 zum 04.10.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 12.08.2005 zum 12.08.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 21.06.2005 zum 21.06.2005 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 03.06.2005 zum 03.06.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.