Aktuelle Grundbuchdokumente abfragen

Grundbuchdokumente wählen

Wichtelgasse 69 1170 Wien

Aktueller Grundbuchauszug 11.05.2024 € 12.90

Kaufverträge

Name Tagebuchzahl Datum Preis
Kaufvertrag, Nr. 1 5940/2021 15.09.2021 € 8.90
Kaufvertrag, Nr. 2 4099/2020 16.06.2020 € 8.90
Kaufvertrag, Nr. 5 4099/2020 05.08.2019 € 8.90

Sonstige Urkunden

Name Tagebuchzahl Datum Preis
Bescheid, Nr. 2 3593/2022 17.01.2020 € 8.90
Bescheid des Vermessungsamtes, Nr. 3 3593/2022 07.10.2021 € 8.90
Freilassungserklärung, Nr. 4 3593/2022 31.05.2022 € 8.90
Baubewilligungsbescheid, Nr. 5 3593/2022 29.06.2021 € 8.90
Rechtskraftbestätigung für Baubewilligungsbescheid, Nr. 6 3593/2022 31.08.2021 € 8.90
Teilungsplan, Nr. 8 3593/2022 29.10.2019 € 8.90
Pfandurkunde, Nr. 1 854/2022 17.02.2022 € 8.90
Löschungserklärung, Nr. 4 5940/2021 20.10.2021 € 8.90
Pfandurkunde, Nr. 5 5940/2021 08.10.2021 € 8.90
Firmenbuchauszug, Nr. 1 4099/2020 16.06.2020 € 8.90
Pfandurkunde, Nr. 3 4099/2020 22.06.2020 € 8.90
Löschungserklärung, Nr. 4 4099/2020 14.08.2019 € 8.90
Pfandurkunde, Nr. 1 4209/2016 08.07.2016 € 8.90
Pfandurkunde, Nr. 1 3711/2015 29.06.2015 € 8.90
Löschungserklärung, Nr. 1 4565/2011 04.08.2011 € 8.90

Mehr Information finden Sie in unserem FAQ-Bereich

Was ist ein Grundbuchauszug und welche Informationen enthält dieser?
Beispiel eines Grundbuchauszuges können Sie hier abrufen.
Gerne steht Ihnen unser Customer Service zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.

Bestellung bezahlen

Dokumente erhalten