Preise
Die Kosten für den Bezug aus Firmenbuch und Grundbuch unterscheiden sich zwischen Gastkundinnen bzw. -kunden (Direktkauf) und registrierte User (Premiumkundinnen und -kunden). Der Direktkauf ist die schnelle und einfache Methode, ohne Registrierung Dokumente als amtssigniertes PDF zu beziehen, während registrierten Usern alle Abfragemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die für den Direktkauf angegebenen Preise sind die Endpreise, die Preise für registrierte Kundinnen und Kunden setzen sich wie folgt zusammen:
- Verrechnungsstellenaufschlag: Pro Abfrage wird ein vereinbarter Verrechnungsstellenaufschlag in Höhe von € 0,52 exkl. USt verrechnet.
- Gerichtsgebühren: Die Kosten für die Abfragen aus der Firmenbuchdatenbank des BMJ, welche im aktuell gültigen Gerichtsgebührengesetz festgelegt sind.
Firmenbuch
Direktkauf | Preis (netto) | Preis (brutto) |
---|---|---|
Aktueller Firmenbuchauszug, ohne historische Daten | € 11,92 | € 14,30 |
Historischer Firmenbuchauszug | € 16,58 | € 19,90 |
Jahresabschluss | € 8,25 | € 9,90 |
Weitere Dokumente | € 8,25 | € 9,90 |
Gerichtsgebühren | Gebühr (netto) | Gebühr (brutto) |
---|---|---|
Aktueller Firmenbuchauszug (mit und ohne Verlinkungen) | € 3,76 | € 4,51 |
Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten | € 6,30 | € 7,56 |
Ergebnis einer Personensuche | € 1,17 | € 1,40 |
Suche im Zweig Firmeninformation mit Verknüpfungen pro Personenliste und pro Funktionenübersicht je Person | € 1,17 | € 1,40 |
Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmeninformation mit Verknüpfungen | € 1,17 | € 1,40 |
Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmenliste mit Verknüpfungen | € 1,17 | € 1,40 |
Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen oder alphabetische Personenliste | € 1,17 | € 1,40 |
Urkunden in der Urkundensammlung | € 1,17 | € 1,40 |
Zudem gibt es einige kostenlose Produkte. Details dazu finden sie in den Informationen zum Firmenbuch.
Grundbuch
Direktkauf | Preis (netto) | Preis (brutto) |
---|---|---|
Grundbuchauszug | € 11,92 | € 14,30 |
Kaufvertrag | € 8,25 | € 9,90 |
Weitere Urkunden | € 8,25 | € 9,90 |
Gerichtsgebühren | Details zum Produkt | Gebühr (netto) | Gebühr (brutto) |
---|---|---|---|
Vollständiger Grundbuch-Auszug aktuell (Vollabfrage einer Einlagezahl) | Je abgefragter Einlagezahl | € 3,76 | € 4,51 |
Urkundenhinterlegung-Auszug aktuell | Je abgefragter Einlagezahl | € 3,76 | € 4,51 |
Abfrage der Urkundensammlung | Je abgefragter Urkunde | € 1,17 | € 1,40 |
Suche nach Grundstücksadressen im Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) | 1. Bis zu 10 Treffern | € 1,17 | € 1,40 |
2. Bis zu 100 Treffern | € 3,76 | € 4,51 | |
3. Bis zu 1 000 Treffern | € 38,00 | € 45,60 | |
Abfrage des A-, B- oder C-Blattes einer EZ (GB-Teilauszug aktuell) | Je abgefragtem Blatt einer EZ | € 2,00 | € 2,40 |
Urkundenhinterlegung-Auszug aktuell A1-, A2-, B-, oder C-Blatt | Je abgefragtem Blatt einer EZ | € 2,00 | € 2,40 |
Abfrage der letzten Tagebuchzahl (Plombe) | Je abgefragter Tagebuchzahl | € 0,47 | € 0,56 |
Urkundenhinterlegung-Auszug Aufschrift (Plombe) | Je abgefragter Tagebuchzahl | € 0,47 | € 0,56 |
Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) – Registerauszug | Je abgefragter Tagebuchzahl | € 1,88 | € 2,26 |
Urkundenhinterlegung-Registerauszug | Je abgefragter Tagebuchzahl | € 1,88 | € 2,26 |
Grundbuchauszug historisch | 1. Für die letzten fünf Jahre | € 1,88 | € 2,26 |
2. Ohne zeitliche Begrenzung | € 4,47 | € 5,36 | |
Urkundenhinterlegung-Auszug historisch | 1. Für die letzten fünf Jahre | € 1,88 | € 2,26 |
2. Ohne zeitliche Begrenzung | € 4,47 | € 5,36 | |
Abfrage der Informationen zu einer Tagebuchzahl (Zusatzinformation) – Register | 1. Für die letzten fünf Jahre | € 1,88 | € 2,26 |
2. Ohne zeitliche Begrenzung | € 4,47 | € 5,36 | |
Suche nach Kaufverträgen je Katastralgemeinde (KG) | Je abgefragter KG | € 1,88 | € 2,26 |
Abfrage aus der Digitalen Katastralmappe (DKM-Grafik) je in der Grafik dargestelltem Naturmaß | 1. Bis zu 500m | € 3,76 | € 4,51 |
2. Bis zu 1 000m | € 13,00 | € 15,60 | |
3. Bis zu 2 000m | € 49,00 | € 58,80 | |
Informationen zu einer Liegenschaftsgruppe im Gruppenverzeichnis | Je Liegenschaftsgruppe | € 1,88 | € 2,26 |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) | 1. Für 1 bis 10 Grundstücke | € 3,76 | € 4,51 |
2. Für 11 bis 100 Grundstücke | € 13,00 | € 15,60 | |
Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis mit Grundstücksadresse | 1. Für 1 bis 10 Grundstücke | € 4,00 | € 4,80 |
2. Für 11 bis 100 Grundstücke | € 15,00 | € 18,00 | |
Abfrage des Personenverzeichnisses* | Je abgefragter Person | € 1,88 | € 2,26 |
Urkundenhinterlegung-Abfrage des Personenverzeichnisses* | Je abgefragter Person | € 1,88 | € 2,26 |
Änderungsdaten | € 0,47 | € 0,56 |
*Aufgrund von Datenschutzvorgaben ist diese Abfrage beschränkt. Für die Abfrage ist ein berechtigtes Interesse urkundlich nachzuweisen.
KSV1870
Produktname | Preis (netto) | Preis (brutto) |
---|---|---|
UnternehmensProfil Basic | € 27,25 | € 32,70 |
UnternehmensProfil Compact | € 37,25 | € 44,70 |
UnternehmensProfil Standard | € 64,75 | € 77,70 |
UnternehmensProfil Professional | € 83,25 | € 99,90 |
BilanzReport | € 39,90 | € 47,88 |
Brutto-Preise beinhalten 20% USt.