Firmenbuchinformationen zu Gemeinnützige Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen-GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Gemeinnützige Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen-GmbH, 054318f"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 20.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 20.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 06.09.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 06.09.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.09.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.09.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.07.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.07.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 02.08.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.08.2014 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.07.2013 zum 31.12.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 06.07.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 14.09.2010 zum 31.12.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2009 zum 31.12.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2008 zum 31.12.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.08.2007 zum 31.12.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2022 vom 08.08.2023 zum 08.08.2023 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2022 vom 23.06.2023 zum 23.06.2023 €8.90
Antrag vom 23.09.2022 zum 23.09.2022 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2021 vom 29.07.2022 zum 29.07.2022 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2021 vom 24.06.2022 zum 24.06.2022 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, zum 31.12.2021 vom 31.12.2021 zum 31.12.2021 €8.90
Ergänzungsantrag vom 21.10.2021 zum 21.10.2021 €8.90
Antrag vom 04.10.2021 zum 04.10.2021 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2020 vom 31.12.2020 zum 31.12.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2020 vom 31.12.2020 zum 31.12.2020 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, zum 31.12.2020 vom 31.12.2020 zum 31.12.2020 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2019 vom 10.09.2020 zum 10.09.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 31.12.2019 vom 10.09.2020 zum 10.09.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2019 vom 10.09.2020 zum 10.09.2020 €8.90
Antrag vom 12.08.2019 zum 12.08.2019 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2018 vom 31.12.2018 zum 31.12.2018 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2018 vom 31.12.2018 zum 31.12.2018 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, zum 31.12.2018 vom 31.12.2018 zum 31.12.2018 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2017 vom 24.07.2018 zum 24.07.2018 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2017 vom 24.07.2018 zum 24.07.2018 €8.90
Antrag vom 19.10.2017 zum 19.10.2017 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 22.06.2017 zum 22.06.2017 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 22.06.2017 zum 22.06.2017 €8.90
Antrag vom 08.03.2017 zum 08.03.2017 €8.90
Antrag vom 13.10.2016 zum 13.10.2016 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2015 vom 27.09.2016 zum 27.09.2016 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2015 vom 21.07.2016 zum 21.07.2016 €8.90
Antrag vom 01.07.2016 zum 01.07.2016 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 30.06.2016 zum 30.06.2016 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 30.06.2016 zum 30.06.2016 €8.90
Antrag vom 07.09.2015 zum 07.09.2015 €8.90
Ergebnisverwendungsvorschlag, zum 31.12.2014 vom 10.08.2015 zum 10.08.2015 €8.90
Antrag vom 02.07.2015 zum 02.07.2015 €8.90
Antrag, Änderung von Anschriften vom 11.07.2014 zum 11.07.2014 €8.90
Antrag vom 02.07.2014 zum 02.07.2014 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 26.06.2014 zum 26.06.2014 €8.90
Antrag vom 26.06.2014 zum 26.06.2014 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 26.06.2014 zum 26.06.2014 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, auszugsweise beglaubigte Abschrift vom 26.06.2014 zum 26.06.2014 €8.90
Antrag vom 11.02.2014 zum 11.02.2014 €8.90
Antrag vom 08.11.2013 zum 08.11.2013 €8.90
Antrag vom 06.06.2012 zum 06.06.2012 €8.90
Antrag vom 30.09.2011 zum 30.09.2011 €8.90
Antrag, Ergänzung vom 03.03.2011 zum 03.03.2011 €8.90
Antrag vom 13.01.2011 zum 13.01.2011 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, erg. Anmeldung vom 10.10.2007 zum 10.10.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 31.07.2007 zum 31.07.2007 €8.90
Bericht, Aufsichtsrat vom 27.06.2006 zum 27.06.2006 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Ergebnisverwendungsbeschluss vom 27.06.2006 zum 27.06.2006 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 15.03.2006 zum 15.03.2006 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 24.01.2006 zum 24.01.2006 €8.90
Bericht, Aufsichtsrat vom 28.06.2005 zum 28.06.2005 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 28.06.2005 zum 28.06.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.