Firmenbuchinformationen zu Green Tech Valley Cluster GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Green Tech Valley Cluster GmbH, 257894g"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 18.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 18.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 12.06.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2022 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.08.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.08.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.07.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.07.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 14.07.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.07.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 09.07.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2014 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.07.2013 zum 31.12.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.07.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 19.07.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.08.2010 zum 31.12.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2009 zum 31.12.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 15.09.2008 zum 31.12.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.07.2007 zum 31.12.2006 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 15.11.2006 zum 31.12.2005 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 14.05.2024 zum 14.05.2024 €8.90
Antrag vom 20.12.2023 zum 20.12.2023 €8.90
Antrag vom 03.02.2023 zum 03.02.2023 €8.90
Antrag vom 19.12.2022 zum 19.12.2022 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2022 zum 08.11.2022 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 08.11.2022 zum 08.11.2022 €8.90
Antrag vom 29.07.2020 zum 29.07.2020 €8.90
Antrag vom 17.06.2020 zum 17.06.2020 €8.90
Antrag vom 09.03.2020 zum 09.03.2020 €8.90
Antrag vom 08.05.2019 zum 08.05.2019 €8.90
Antrag vom 07.11.2018 zum 07.11.2018 €8.90
Antrag vom 27.04.2017 zum 27.04.2017 €8.90
Antrag vom 01.03.2017 zum 01.03.2017 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2016 zum 18.05.2016 €8.90
Antrag vom 18.05.2016 zum 18.05.2016 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 18.05.2016 zum 18.05.2016 €8.90
Antrag vom 11.11.2015 zum 11.11.2015 €8.90
Antrag vom 09.09.2015 zum 09.09.2015 €8.90
Antrag vom 31.07.2015 zum 31.07.2015 €8.90
Antrag vom 29.07.2015 zum 29.07.2015 €8.90
Antrag vom 10.07.2014 zum 10.07.2014 €8.90
Antrag vom 13.11.2013 zum 13.11.2013 €8.90
Antrag vom 06.11.2013 zum 06.11.2013 €8.90
Antrag vom 03.07.2012 zum 03.07.2012 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2012 zum 29.05.2012 €8.90
Antrag vom 29.05.2012 zum 29.05.2012 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 29.05.2012 zum 29.05.2012 €8.90
Antrag vom 09.08.2010 zum 09.08.2010 €8.90
Antrag vom 15.01.2010 zum 15.01.2010 €8.90
Antrag vom 19.11.2009 zum 19.11.2009 €8.90
Antrag vom 19.10.2009 zum 19.10.2009 €8.90
Antrag vom 26.11.2008 zum 26.11.2008 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, und Einladung zur Generalversammlung vom 18.01.2007 zum 18.01.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 01.08.2006 zum 01.08.2006 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 27.07.2006 zum 27.07.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 23.09.2005 zum 23.09.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.