Firmenbuchinformationen zu Hoval Gesellschaft m.b.H.

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Hoval Gesellschaft m.b.H., 108045s"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 16.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 16.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 30.12.2016 zum 31.03.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.12.2015 zum 31.03.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.12.2014 zum 31.03.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2013 zum 31.03.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2012 zum 31.03.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.12.2011 zum 31.03.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.02.2011 zum 31.03.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.11.2009 zum 31.03.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.01.2009 zum 31.03.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 06.12.2007 zum 31.03.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.11.2006 zum 31.03.2006 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.03.2023 vom 31.03.2023 zum 31.03.2023 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 31.03.2023 vom 31.03.2023 zum 31.03.2023 €8.90
Lagebericht, zum 31.03.2023 vom 31.03.2023 zum 31.03.2023 €8.90
Antrag, Anschriftsänderung Zweigniederlassung 004 Wien vom 12.09.2022 zum 12.09.2022 €8.90
Antrag, Aufsichtsrat vom 28.06.2022 zum 28.06.2022 €8.90
Antrag, Prokura u.a. vom 28.06.2022 zum 28.06.2022 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 13.06.2022 zum 13.06.2022 €8.90
Antrag, Aufsichtsrat vom 23.05.2022 zum 23.05.2022 €8.90
Antrag, Löschung Zweigniederlassung 005 Hohenems vom 23.05.2022 zum 23.05.2022 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum JA 31.03.2022 vom 31.03.2022 zum 31.03.2022 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2022 vom 31.03.2022 zum 31.03.2022 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2022 vom 31.03.2022 zum 31.03.2022 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2021 vom 31.03.2021 zum 31.03.2021 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2021 vom 31.03.2021 zum 31.03.2021 €8.90
Antrag, Veränderung im Stande der Gesellschafter vom 30.09.2020 zum 30.09.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2020 vom 31.03.2020 zum 31.03.2020 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2020 vom 31.03.2020 zum 31.03.2020 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2019 vom 31.03.2019 zum 31.03.2019 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2019 vom 31.03.2019 zum 31.03.2019 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2018 vom 31.03.2018 zum 31.03.2018 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2018 vom 31.03.2018 zum 31.03.2018 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2017 vom 31.03.2017 zum 31.03.2017 €8.90
Lagebericht, zum JA 31.03.2017 vom 31.03.2017 zum 31.03.2017 €8.90
Antrag, Prokuraerteilung Anton Schantl u.a. vom 24.11.2016 zum 24.11.2016 €8.90
Antrag, Veränderung im Stande der Gesellschafter vom 09.09.2015 zum 09.09.2015 €8.90
Erklärung, der Geschäftsführer vom 01.08.2011 zum 01.08.2011 €8.90
Antrag, Prokuraerteilung Nistelberger, Prokuralöschung Unzinger vom 22.06.2011 zum 22.06.2011 €8.90
Antrag, Sitzverlegung Zweigniederlassung 001 (neu: Rum) vom 08.07.2010 zum 08.07.2010 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2008 vom 02.07.2008 zum 02.07.2008 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum JA 31.03.2006 vom 07.07.2006 zum 07.07.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, Prokuralöschung Ing. Thurmaier, Prokuraerteilung F. Unzinger u.a. vom 24.04.2006 zum 24.04.2006 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 06.04.2006 zum 06.04.2006 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, zum JA 31.03.2005 vom 07.07.2005 zum 07.07.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.