Firmenbuchinformationen zu INHAUS Handels GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"INHAUS Handels GmbH, 207260w"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 17.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 17.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 13.05.2013 zum 31.12.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 03.07.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.06.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.08.2010 zum 31.12.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 08.07.2009 zum 31.12.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.05.2008 zum 31.12.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2007 zum 31.12.2006 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2006 zum 31.12.2005 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 12.09.2023 zum 12.09.2023 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2022 vom 31.12.2022 zum 31.12.2022 €8.90
Antrag vom 06.10.2022 zum 06.10.2022 €8.90
Antrag vom 10.02.2022 zum 10.02.2022 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2021 vom 31.12.2021 zum 31.12.2021 €8.90
Antrag vom 07.12.2021 zum 07.12.2021 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2020 vom 31.12.2020 zum 31.12.2020 €8.90
Antrag vom 27.11.2020 zum 27.11.2020 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2019 vom 31.12.2019 zum 31.12.2019 €8.90
Antrag vom 16.10.2019 zum 16.10.2019 €8.90
Antrag vom 29.08.2019 zum 29.08.2019 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2018 vom 31.12.2018 zum 31.12.2018 €8.90
Antrag vom 26.09.2018 zum 26.09.2018 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2017 vom 31.12.2017 zum 31.12.2017 €8.90
Antrag vom 20.12.2017 zum 20.12.2017 €8.90
Kaufvertrag, auszugsweise vom 20.12.2017 zum 20.12.2017 €8.90
Antrag vom 25.10.2017 zum 25.10.2017 €8.90
Antrag vom 26.09.2017 zum 26.09.2017 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2016 vom 31.12.2016 zum 31.12.2016 €8.90
Antrag vom 12.09.2016 zum 12.09.2016 €8.90
Antrag vom 11.05.2016 zum 11.05.2016 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 21.04.2016 zum 21.04.2016 €8.90
Antrag vom 17.03.2016 zum 17.03.2016 €8.90
Antrag vom 01.02.2016 zum 01.02.2016 €8.90
Kaufvertrag, samt Bruttoausweis, KFZ-Liste, Kaufantrag, Kaufvertrag, Rechnungen, Typenschein, Mitarbeiterliste vom 01.02.2016 zum 01.02.2016 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2015 vom 31.12.2015 zum 31.12.2015 €8.90
Antrag vom 03.08.2015 zum 03.08.2015 €8.90
Antrag vom 01.07.2015 zum 01.07.2015 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2014 vom 31.12.2014 zum 31.12.2014 €8.90
Antrag vom 25.08.2014 zum 25.08.2014 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2014 zum 24.07.2014 €8.90
Antrag vom 24.07.2014 zum 24.07.2014 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, samt Vollmacht, Registerauszug (Huwa Finanz- und Beteiligungs AG) vom 24.07.2014 zum 24.07.2014 €8.90
Konzernabschluss, 31.12.2013 vom 31.12.2013 zum 31.12.2013 €8.90
Antrag vom 08.11.2013 zum 08.11.2013 €8.90
Antrag vom 10.05.2013 zum 10.05.2013 €8.90
Antrag vom 03.07.2012 zum 03.07.2012 €8.90
Antrag vom 03.05.2012 zum 03.05.2012 €8.90
Antrag vom 27.06.2011 zum 27.06.2011 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2011 zum 19.04.2011 €8.90
Antrag vom 19.04.2011 zum 19.04.2011 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, samt Vollmacht vom 19.04.2011 zum 19.04.2011 €8.90
Antrag vom 02.12.2010 zum 02.12.2010 €8.90
Antrag vom 09.08.2010 zum 09.08.2010 €8.90
Antrag vom 21.07.2010 zum 21.07.2010 €8.90
Sonstiges Dokument, Kaufvertrag mit Haftungsausschluss vom 21.07.2010 zum 21.07.2010 €8.90
Prüfbericht, der Kapitalerhöhung vom 07.11.2007 zum 07.11.2007 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Bericht vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Liste, der Gesellschafter vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Übernahmserklärung, samt Registerauszug vom 11.10.2007 zum 11.10.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 04.10.2007 zum 04.10.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 09.06.2005 zum 09.06.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.