Firmenbuchinformationen zu INKU Jordan GmbH & Co KG

2

Auszüge und Urkunden wählen

"INKU Jordan GmbH & Co KG, 323068a"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 18.09.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 24.10.2022 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.08.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 25.08.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.08.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.08.2014 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 20.09.2013 zum 31.12.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.09.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 01.09.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.06.2010 zum 31.12.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.06.2010 zum 31.12.2009 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag, Prokurawiderruf vom 04.08.2020 zum 04.08.2020 €8.90
Antrag, Prokurawechsel vom 18.07.2019 zum 18.07.2019 €8.90
Sonstiges Dokument, Einreichschreiben JA 2017 vom 25.09.2018 zum 25.09.2018 €8.90
Antrag, Prokuraerteilung vom 11.07.2018 zum 11.07.2018 €8.90
Antrag, Prokurawiderruf vom 16.10.2017 zum 16.10.2017 €8.90
Antrag, Namensänderung Pers J vom 14.11.2012 zum 14.11.2012 €8.90
Antrag, Änderung im Stand der Prokuristen (Antrag I) vom 12.01.2012 zum 12.01.2012 €8.90
Antrag, Löschung eines Prokuristen vom 08.11.2010 zum 08.11.2010 €8.90
Antrag, Prokuralöschung vom 25.01.2010 zum 25.01.2010 €8.90
Antrag, auf Eintragung der Sitzverlegung vom 07.12.2009 zum 07.12.2009 €8.90
Antrag vom 17.09.2009 zum 17.09.2009 €8.90
Antrag vom 22.04.2009 zum 22.04.2009 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 27.03.2009 zum 27.03.2009 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 20.03.2009 zum 20.03.2009 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 06.02.2009 zum 06.02.2009 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.