Firmenbuchinformationen zu Lloyd Fonds Britische Kapital Leben I. GmbH & Co. KG

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Lloyd Fonds Britische Kapital Leben I. GmbH & Co. KG, 251649y"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 17.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 17.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 17.05.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.05.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.05.2014 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.05.2013 zum 31.12.2012 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.05.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.05.2010 zum 31.12.2009 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 05.05.2009 zum 31.12.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 16.06.2008 zum 31.12.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.06.2007 zum 31.12.2006 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.05.2006 zum 31.12.2005 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 13.01.2020 zum 13.01.2020 €8.90
Antrag vom 19.06.2019 zum 19.06.2019 €8.90
Antrag vom 11.09.2018 zum 11.09.2018 €8.90
Antrag vom 18.08.2016 zum 18.08.2016 €8.90
Antrag vom 30.09.2015 zum 30.09.2015 €8.90
Antrag vom 03.12.2014 zum 03.12.2014 €8.90
Antrag vom 28.10.2013 zum 28.10.2013 €8.90
Antrag vom 23.04.2013 zum 23.04.2013 €8.90
Antrag vom 15.01.2013 zum 15.01.2013 €8.90
Antrag vom 03.08.2012 zum 03.08.2012 €8.90
Antrag vom 06.04.2012 zum 06.04.2012 €8.90
Antrag vom 27.06.2011 zum 27.06.2011 €8.90
Ergänzungsantrag vom 12.05.2011 zum 12.05.2011 €8.90
Antrag vom 18.04.2011 zum 18.04.2011 €8.90
Antrag vom 17.09.2010 zum 17.09.2010 €8.90
Antrag vom 24.08.2010 zum 24.08.2010 €8.90
Antrag vom 14.12.2009 zum 14.12.2009 €8.90
Antrag vom 09.11.2009 zum 09.11.2009 €8.90
Antrag vom 22.04.2009 zum 22.04.2009 €8.90
Antrag vom 14.05.2008 zum 14.05.2008 €8.90
Antrag vom 28.01.2008 zum 28.01.2008 €8.90
Antrag vom 07.12.2007 zum 07.12.2007 €8.90
Antrag vom 07.12.2007 zum 07.12.2007 €8.90
Antrag vom 20.11.2007 zum 20.11.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 29.06.2007 zum 29.06.2007 €8.90
Liste vom 22.05.2007 zum 22.05.2007 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 29.03.2006 zum 29.03.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung, ergänzender Antrag vom 04.01.2006 zum 04.01.2006 €8.90
Anmeldung zur Eintragung vom 19.12.2005 zum 19.12.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.