Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 05.02.2025 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 05.02.2025 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.12.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 17.12.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 20.05.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 25.09.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Rücktrittserklärung vom 08.02.2019 | zum 08.02.2019 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 30.03.2018 | zum 30.03.2018 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 30.03.2018 | zum 30.03.2018 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 30.03.2018 | zum 30.03.2018 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 29.05.2017 | zum 29.05.2017 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 01.07.2016 | zum 01.07.2016 | €9.90 | |
Gesellschaftsvertrag vom 01.07.2016 | zum 01.07.2016 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.