Aktueller Firmenbuchauszug | Stichtag mit 27.12.2024 | €14.30 | |
Historischer Firmenbuchauszug | Stichtag mit 27.12.2024 | €19.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Jahresabschluss eingetragen am 10.07.2024 | zum 31.12.2023 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 26.06.2023 | zum 31.12.2022 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.03.2022 | zum 31.12.2021 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.05.2021 | zum 31.12.2020 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 05.10.2020 | zum 31.12.2019 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 27.06.2019 | zum 31.12.2018 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.07.2018 | zum 31.12.2017 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 24.07.2017 | zum 31.12.2016 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 12.04.2016 | zum 31.12.2015 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.07.2015 | zum 31.12.2014 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 21.07.2014 | zum 31.12.2013 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 03.06.2013 | zum 31.12.2012 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 07.08.2012 | zum 31.12.2011 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.04.2011 | zum 31.12.2010 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 13.09.2010 | zum 31.12.2009 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 18.08.2009 | zum 31.12.2008 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 23.09.2008 | zum 31.12.2007 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 31.08.2007 | zum 31.12.2006 | €9.90 | |
Jahresabschluss eingetragen am 02.10.2006 | zum 31.12.2005 | €9.90 |
Name | Stichtag ˄ | Preis | |
---|---|---|---|
Ergänzungsantrag vom 04.04.2022 | zum 04.04.2022 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 25.03.2022 | zum 25.03.2022 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 25.03.2022 | zum 25.03.2022 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 22.05.2019 | zum 22.05.2019 | €9.90 | |
Protokoll d. Generalversammlung vom 09.01.2018 | zum 09.01.2018 | €9.90 | |
Anmeldung zur Eintragung vom 23.09.2014 | zum 23.09.2014 | €9.90 | |
Beschluss d. Gesellschafter vom 02.09.2014 | zum 02.09.2014 | €9.90 |
*Preise beinhalten 20% USt.
Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.