Firmenbuchinformationen zu Supernova Baumärkte Holding GmbH & Co KG

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Supernova Baumärkte Holding GmbH & Co KG, 436214t"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 19.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 08.11.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 20.12.2022 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 23.12.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 21.12.2020 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Antrag vom 20.06.2022 zum 20.06.2022 €8.90
Antrag vom 10.01.2022 zum 10.01.2022 €8.90
Antrag vom 04.01.2022 zum 04.01.2022 €8.90
Antrag vom 20.12.2019 zum 20.12.2019 €8.90
Antrag vom 29.06.2018 zum 29.06.2018 €8.90
Antrag vom 12.06.2018 zum 12.06.2018 €8.90
Antrag vom 16.11.2016 zum 16.11.2016 €8.90
Antrag vom 17.10.2016 zum 17.10.2016 €8.90
Antrag vom 17.10.2016 zum 17.10.2016 €8.90
Antrag vom 18.06.2015 zum 18.06.2015 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.