Firmenbuchinformationen zu Wohnbauvereinigung GFW Gemeinnützige GmbH

2

Auszüge und Urkunden wählen

"Wohnbauvereinigung GFW Gemeinnützige GmbH, 129203f"

Aktueller Firmenbuchauszug Stichtag mit 20.05.2024 €12.90
Historischer Firmenbuchauszug Stichtag mit 20.05.2024 €19.90

Jahresabschlüsse

Name Stichtag ˄ Preis
Jahresabschluss eingetragen am 27.09.2023 zum 31.12.2022 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 27.12.2022 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.06.2023 zum 31.12.2021 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.12.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.12.2021 zum 31.12.2020 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.12.2021 zum 31.12.2019 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2019 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 22.12.2021 zum 31.12.2018 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2018 zum 31.12.2017 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2017 zum 31.12.2016 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2016 zum 31.12.2015 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.09.2015 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.03.2016 zum 31.12.2014 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 26.09.2014 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 18.05.2015 zum 31.12.2013 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 28.09.2012 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 11.01.2013 zum 31.12.2011 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 29.09.2011 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 10.01.2012 zum 31.12.2010 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 01.09.2010 zum 31.12.2008 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 30.11.2009 zum 31.12.2007 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 31.07.2008 zum 31.12.2006 €8.90
Jahresabschluss eingetragen am 07.08.2007 zum 31.12.2005 €8.90

Weitere Dokumente

Name Stichtag ˄ Preis
Beschluss d. Gesellschafter vom 12.01.2024 zum 12.01.2024 €8.90
Ergänzungsantrag vom 13.12.2023 zum 13.12.2023 €8.90
Verschmelzungsvertrag vom 05.12.2023 zum 05.12.2023 €8.90
Antrag vom 23.11.2023 zum 23.11.2023 €8.90
Antrag vom 27.09.2023 zum 27.09.2023 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, JAb 2021 vom 19.07.2023 zum 19.07.2023 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, JAb 2021 vom 06.07.2023 zum 06.07.2023 €8.90
Antrag vom 28.06.2023 zum 28.06.2023 €8.90
Mitteilung vom 11.01.2023 zum 11.01.2023 €8.90
Antrag vom 27.12.2022 zum 27.12.2022 €8.90
Antrag, Antrag vom 22.12.2022 zum 22.12.2022 €8.90
Protokoll, Protokoll der konstituierenden Aufsichtsratssitzung 2022 vom 21.12.2022 zum 21.12.2022 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 20.12.2022 zum 20.12.2022 €8.90
Antrag vom 03.03.2022 zum 03.03.2022 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Protokoll ao GV vom 03.03.2022 zum 03.03.2022 €8.90
Protokoll, Protokoll AR-Sitzung vom 03.03.2022 zum 03.03.2022 €8.90
Antrag vom 22.12.2021 zum 22.12.2021 €8.90
Antrag vom 22.12.2021 zum 22.12.2021 €8.90
Antrag vom 22.12.2021 zum 22.12.2021 €8.90
Antrag, Bescheid - Amt der Wiener Landesregierung vom 16.11.2021 zum 16.11.2021 €8.90
Antrag vom 03.11.2021 zum 03.11.2021 €8.90
Antrag vom 03.05.2021 zum 03.05.2021 €8.90
Antrag, MA 50 vom 20.01.2021 zum 20.01.2021 €8.90
Antrag vom 09.12.2020 zum 09.12.2020 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2020 zum 02.07.2020 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Auszug vom 02.07.2020 zum 02.07.2020 €8.90
Protokoll, Auszug aus dem Protokoll der konstituierenden Aufsichtsratssitzung vom 02.07.2020 zum 02.07.2020 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 20.02.2020 zum 20.02.2020 €8.90
Antrag vom 21.12.2018 zum 21.12.2018 €8.90
Ergänzungsantrag vom 15.06.2018 zum 15.06.2018 €8.90
Antrag vom 07.05.2018 zum 07.05.2018 €8.90
Aktuelle Fassung Gesellschaftsvertrag vom 16.03.2018 zum 16.03.2018 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 16.03.2018 zum 16.03.2018 €8.90
Beschluss d. Gesellschafter vom 21.11.2017 zum 21.11.2017 €8.90
Beschluss d. Aufsichtsrates, 31.12.2015 vom 27.03.2017 zum 27.03.2017 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, 31.12.2015 vom 27.03.2017 zum 27.03.2017 €8.90
Lagebericht, 31.12.2015 vom 30.09.2016 zum 30.09.2016 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 31.12.2014 vom 30.03.2016 zum 30.03.2016 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2014 vom 29.03.2016 zum 29.03.2016 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2014 vom 16.11.2015 zum 16.11.2015 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2014 vom 29.09.2015 zum 29.09.2015 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 31.12.2013 vom 03.02.2015 zum 03.02.2015 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2013 vom 02.02.2015 zum 02.02.2015 €8.90
Lagebericht vom 25.09.2014 zum 25.09.2014 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2013 vom 13.08.2014 zum 13.08.2014 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2012 vom 15.01.2014 zum 15.01.2014 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2012 vom 20.12.2013 zum 20.12.2013 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, zum 31.12.2012 vom 20.12.2013 zum 20.12.2013 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2012 vom 31.12.2012 zum 31.12.2012 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, Auszug vom 18.12.2012 zum 18.12.2012 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Ergebnisverwendung zum 31.12.2011 vom 18.12.2012 zum 18.12.2012 €8.90
Lagebericht, 31.12.2011 vorläufiger JAB vom 28.09.2012 zum 28.09.2012 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2011 vom 29.06.2012 zum 29.06.2012 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, 31.12.2010 vom 21.12.2011 zum 21.12.2011 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, 31.12.2010 vom 21.12.2011 zum 21.12.2011 €8.90
Lagebericht, 31.12.2010 vom 22.08.2011 zum 22.08.2011 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2009 vom 29.03.2011 zum 29.03.2011 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, zum 31.12.2009 vom 29.03.2011 zum 29.03.2011 €8.90
Antrag, Änderung im Stande der Gesellschafter vom 22.12.2010 zum 22.12.2010 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 14.07.2010 zum 14.07.2010 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, Ergebnisverwendung zum 31.12.2008 vom 13.07.2010 zum 13.07.2010 €8.90
Ergebnisverwendungsbeschluss, Protokoll der Generalversammlung mit Beilagen vom 03.02.2010 zum 03.02.2010 €8.90
Lagebericht, zum 31.12.2008 vom 11.01.2010 zum 11.01.2010 €8.90
Lagebericht, 31.12.2009 vom 31.12.2009 zum 31.12.2009 €8.90
Antrag, Änderung Anschrift Geschäftsführer vom 11.12.2009 zum 11.12.2009 €8.90
Antrag vom 20.10.2009 zum 20.10.2009 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates, zum 31.12.2007 vom 08.10.2009 zum 08.10.2009 €8.90
Antrag, auf Geschäftsanschriftsänderung vom 11.05.2009 zum 11.05.2009 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung, samt Ergebnisverwendungsbeschluss vom 23.09.2008 zum 23.09.2008 €8.90
Bericht des Aufsichtsrates vom 26.06.2008 zum 26.06.2008 €8.90
Mitteilung, gem. § 36 Abs 2 GmbHG vom 08.02.2006 zum 08.02.2006 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 23.01.2006 zum 23.01.2006 €8.90
Protokoll d. Generalversammlung vom 06.10.2005 zum 06.10.2005 €8.90

*Preise beinhalten 20% USt.

3
Bestellung bezahlen
4
Dokumente beziehen

Weitere Informationen zu Firmenbuch, Grundbuch, GISA und dem KSV1870 finden Sie in unserem FAQ Bereich. Für alle Vorteile eines Benutzerkontos für Premiumkunden registrieren Sie sich hier. Bitte beachten Sie, dass die Produkte des KSV1870 derzeit nur über den Direktkauf erhältlich sind.